全国信息价

为您提供全国历史及最新预算价格查询服务。
信息价数据中心发布的信息是通过公开渠道收集造价管理机构所发布的资料整理而来,仅供参考!
实际使用指导价格时请以当地机构发布的刊物为准!

首页 > 全国信息价 > 湖南 > 长沙市 > 长沙市 > 长沙2023年2月信息价

共有 0 条信息
省份
  • 湖南
  • 点击省份查看全国信息价

数据查询中,请稍候...

材料名称 型号规格 单位 除税价 含税价 税率 备注 行情 操作
芝麻灰自然面条石 1000*500*500mm(外r=26.8m、外总弧长=49m) 会员查看 会员查看 12.95%
福建青烧面 900 x 300 x 50mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
中国黑荔枝面 600 x 300 x 50mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
黄锈石荔枝面 600 x 400 x 50mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
福建青荔枝面 600 x 600 x 50mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻灰火烧面 600 x 600 x 5Omm m2 会员查看 会员查看 12.95%
中国黑荔枝面 300 x 300 x 30mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻黑荔枝面 900 x300 x50mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻黑路沿石 600 x 150 x 200mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻灰路沿石 600 x 200 x 200mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻灰火烧面 400 x 200 x 30mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻黑烧面 300 x 300 x 30mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
芝麻白、芝麻灰荔枝面 600 x 600 x 50 mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
麻石树池石 200×100 m2 会员查看 会员查看 12.95%
砼路沿石 宽度100mm m2 会员查看 会员查看 12.95%
页岩烧结砖 230×115×50 m2 会员查看 会员查看 12.95%
页岩烧结砖 230×115×40 m2 会员查看 会员查看 12.95%
页岩烧结砖 200×100×50 m2 会员查看 会员查看 12.95%
页岩烧结砖 200×100×40 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砼路沿砖 600×320×120 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砼路沿砖 500×400×150 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砼路沿砖 500×400×120 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砼路沿砖 500×220×120 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砼路沿砖 500×220×100 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砼路沿砖 500×150×100 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土树围砖 1000×1000×50 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砂基透水砖 300×600×60 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砂基透水砖 300×300×50 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砂基透水砖 250×500×60 m2 会员查看 会员查看 12.95%
水泥混凝土砂基透水砖 200×400×60 m2 会员查看 会员查看 12.95%
1234>

跳转
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园1栋10楼 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服