全国信息价

为您提供全国历史及最新预算价格查询服务。
信息价数据中心发布的信息是通过公开渠道收集造价管理机构所发布的资料整理而来,仅供参考!
实际使用指导价格时请以当地机构发布的刊物为准!

数据查询中,请稍候...

材料名称 型号规格 单位 除税价 含税价 税率 备注 行情 操作
LED灯具(筒灯) 皇冠 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560130 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560130 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED灯具(筒灯) 皇冠 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560130 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED灯具(筒灯) 皇冠 6寸 3000K/4000K/6500K PAK560110 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED灯具(筒灯) 皇冠 6寸 3000K/4000K/6500K PAK560110 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED灯具(筒灯) 皇冠 6寸 3000K/4000K/6500K PAK560110 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 5寸 3000K/4000K/6500K PAK560090 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 5寸 3000K/4000K/6500K PAK560090 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED灯具(筒灯) 皇冠 5寸 3000K/4000K/6500K PAK560090 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED星际型筒灯 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560184 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED星际型筒灯 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560184 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED星际型筒灯 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560184 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 4寸 3000K/4000K/6500K PAK560070 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 4寸 3000K/4000K/6500K PAK560070 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED灯具(筒灯) 皇冠 4寸 3000K/4000K/6500K PAK560070 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED星际型筒灯 6寸 3000K/4000K/6500K PAK560104 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED星际型筒灯 6寸 3000K/4000K/6500K PAK560104 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED星际型筒灯 6寸 3000K/4000K/6500K PAK560104 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 3寸 3000K/4000K/6500K PAK560060 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯具(筒灯) 皇冠 3寸 3000K/4000K/6500K PAK560060 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED灯具(筒灯) 皇冠 3寸 3000K/4000K/6500K PAK560060 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED星际型筒灯 5寸 3000K/4000K/6500K PAK560164 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED星际型筒灯 5寸 3000K/4000K/6500K PAK560164 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED星际型筒灯 5寸 3000K/4000K/6500K PAK560164 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED星际型筒灯 4寸 3000K/4000K/6500K PAK560154 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED星际型筒灯 4寸 3000K/4000K/6500K PAK560154 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
LED星际型筒灯 4寸 3000K/4000K/6500K PAK560154 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED灯泡 幻星II 11W 3000K/6500K PAK542627 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第三月
LED灯泡 幻星II 11W 3000K/6500K PAK542627 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第一月
LED灯泡 幻星II 11W 3000K/6500K PAK542627 会员查看 会员查看 12.63% 本季度第二月
123>

跳转
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区延龙路72号九天银河产业园 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服