品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 4130 | 150 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4030 | 150 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 4080 | 150 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 4110 | 150 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4010 | 150 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 4110 | 150 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4010 | 150 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 3970 | 150 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 3930 | 150 | Φ6:4030;货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3930 | 150 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3990 | 150 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大冶华鑫 | 4050 | 150 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶华鑫 | 3950 | 150 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 4070 | 150 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3970 | 150 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3940 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3880 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 3830 | 150 | Φ12:3910;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3810 | 150 | Φ12:3890;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 敬业 | 3790 | 150 | Φ12:3870;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3860 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3780 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3800 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3780 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3830 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3720 | 150 | Φ16:3790;Φ25:3790;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3700 | 150 | Φ16:3770;Φ25:3770;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 3690 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3910 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3940 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3850 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 敬业 | 3880 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 3880 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | 4000 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 涟钢 | 3940 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 3980 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新钢 | 3960 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3970 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3960 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3960 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 3940 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 3880 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3970 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3910 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3830 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3880 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3930 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3850 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 3950 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3870 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3910 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3860 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3930 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3850 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3820 | 150 | 货少;Φ12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新钢 | 3800 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 3940 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 涟钢 | 3840 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 涟钢 | 3960 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 涟钢 | 3960 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | 3960 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3800 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3800 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 3920 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 3820 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 3940 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 3940 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 3940 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 3880 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 3780 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3880 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3780 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3850 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3750 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3880 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3780 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3910 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 3730 | 150 | Φ16:3780;Φ25:3780;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3750 | 150 | Φ16:3850;Φ20:3870;Φ22:3870;Φ25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3710 | 150 | Φ16:3790;Φ20:3830;Φ22:3830;Φ25:3830;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | 150 | Φ20:3880;Φ25:3880;Φ22:3880;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3740 | 150 | Φ16:3810;Φ20:3790;Φ25:3810;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 3760 | 150 | 货少;Φ16:3860;Φ20:3880;Φ22:3880;Φ25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3770 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3730 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3810 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3740 | 150 | Φ25:3810;无货;Φ20:3810;Φ22:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 涟钢 | 4040 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 涟钢 | 4070 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | 4020 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | 4050 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 4000 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 4030 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 柳钢 | 3980 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 柳钢 | 4010 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3970 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4000 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 4000 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 4030 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | 4000 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | 4030 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3950 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3980 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3950 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3980 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3900 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3930 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3910 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 3880 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3900 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3880 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 3920 | 150 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3870 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3900 | 150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 涟钢 | 4440 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 涟钢 | 4370 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 涟钢 | 4340 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 涟钢 | 4240 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 涟钢 | 4360 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 涟钢 | 4360 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 涟钢 | 4360 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 涟钢 | 4440 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 涟钢 | 4470 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 湘钢 | 4420 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 湘钢 | 4350 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 湘钢 | 4320 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 湘钢 | 4220 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 湘钢 | 4340 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 湘钢 | 4340 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 湘钢 | 4340 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 湘钢 | 4420 | 150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 湘钢 | 4450 | 150 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4100 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4090 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3880 | 150 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 3910 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3860 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 4340 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4330 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4030 | 150 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4120 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4070 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4320 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4130 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4310 | 150 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4340 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | 4340 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 4340 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 4360 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 湘钢 | 4010 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 湘钢 | 4010 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4060 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新钢 | 3990 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新钢 | 3990 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 柳钢 | 3980 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 柳钢 | 3980 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4000 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3980 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3980 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3850 | 150 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3980 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3980 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3910 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3900 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3960 | 150 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 3960 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 萍钢 | 3990 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 3990 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4040 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4040 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 3910 | 150 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4000 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4110 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3960 | 150 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | 150 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3960 | 150 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4590 | 150 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ14 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4550 | 150 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4500 | 150 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4690 | 150 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4650 | 150 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4600 | 150 | - | 过磅 |
【备注】
1、以上基准采集价格均为过磅。
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;其中表列螺纹钢Φ18 HRB400E为基准规格价格,因市场缺货,在此基础上加价120元/吨;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB/T 1499.2-2018,执行标准为GB 1499.2-2024的螺纹钢价格加价30元/吨
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。