全国信息价

为您提供全国历史及最新预算价格查询服务。
信息价数据中心发布的信息是通过公开渠道收集造价管理机构所发布的资料整理而来,仅供参考!
实际使用指导价格时请以当地机构发布的刊物为准!

数据查询中,请稍候...

材料名称 型号规格 单位 除税价 含税价 税率 备注 行情 操作
榉树 胸径(cm):12|高度(m):4.5-5.5|冠径(m):>3 会员查看 会员查看 9.00%
天竺桂 胸径(cm):12|高度(m):4-4.5|冠径(m):2.5-3.0 会员查看 会员查看 9.00%
苏铁 地径(cm):>25|高度(m):1.2- 1.5|冠径(m):1.2- 1.5 会员查看 会员查看 9.00%
苏铁 地径(cm):>20|杆高 0.5-0.7|冠径(m):1.2- 1.4 会员查看 会员查看 9.00%
苏铁 地径(cm):>20|杆高 0.4-0.5|冠径(m):1- 1.2 会员查看 会员查看 9.00%
苏铁 地径(cm):>15|杆高 0.2-0.4|冠径(m):1- 1.2 会员查看 会员查看 9.00%
乌桕 胸径(cm):12|高度(m):4.5-5.5|冠径(m):2.5-3 会员查看 会员查看 9.00%
黄山奕 胸径(cm):15|高度(m):5-6|冠径(m):4.5-5 会员查看 会员查看 9.00%
本地榕 胸径(cm):7-8|高度(m):3.5-4.5|冠径(m):2-3 会员查看 会员查看 9.00%
四季桂 地径(cm):6|高度(m):1.8-2.5|冠径(m):1.5-2.0 会员查看 会员查看 9.00%
水杉 胸径(cm):10|高度(m):7-8|冠径(m):1.5-2.5 会员查看 会员查看 9.00%
白玉兰 胸径(cm):8|高度(m):2.8-3.5|冠径(m):1.5-2.5 会员查看 会员查看 9.00%
紫玉兰 胸径(cm):8|高度(m):2.8-3.5|冠径(m):1.5-2.5 会员查看 会员查看 9.00%
无患子 胸径(cm):18|高度(m):6-7|冠径(m):>3.5 会员查看 会员查看 9.00%
无患子 胸径(cm):15|高度(m):5.5-6.5|冠径(m):3.5-4 会员查看 会员查看 9.00%
无患子 胸径(cm):10|高度(m):4.5-5.5|冠径(m):2.8-3.5 会员查看 会员查看 9.00%
香樟 胸径(cm):20|高度(m):6.5-7.5|冠径(m):3.5-4.5 会员查看 会员查看 9.00%
香樟 胸径(cm):15|高度(m):5.5-6.5|冠径(m):3-3.5 会员查看 会员查看 9.00%
香樟 胸径(cm):12|高度(m):4.5 会员查看 会员查看 9.00%
香樟 胸径(cm):10|高度(m):4.5-5.5|冠径(m):2.5-3.5 会员查看 会员查看 9.00%
<1234

跳转
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区延龙路72号九天银河产业园 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服