全国信息价

为您提供全国历史及最新预算价格查询服务。
信息价数据中心发布的信息是通过公开渠道收集造价管理机构所发布的资料整理而来,仅供参考!
实际使用指导价格时请以当地机构发布的刊物为准!

数据查询中,请稍候...

材料名称 型号规格 单位 除税价 含税价 税率 备注 行情 操作
夹竹桃 高度(m):0.6-0.7|冠径(m):0.5-0.6 会员查看 会员查看 9.00%
棕竹 高度(m):0.25-0.3|冠径(m):0.4-0.5 会员查看 会员查看 9.00%
春羽 高度(m):0.5-0.6|冠径(m):0.4-0.5 会员查看 会员查看 9.00%
丝兰 高度(m):0.6-0.7|冠径(m):0.5-0.6 会员查看 会员查看 9.00%
刚竹 地径(cm):1.8-2.0|高度(m):0.25-0.3 会员查看 会员查看 9.00%
刚竹 地径(cm):2|高度(m):3—3.5 会员查看 会员查看 9.00%
早园竹 地径(cm):1.2- 1.5|高度(m):1.8-2.5 会员查看 会员查看 9.00%
孝顺竹 地径(cm):1|高度(m):1.5—2 会员查看 会员查看 9.00%
红叶石楠球 高度(m):0.4|冠径(m):0.25 会员查看 会员查看 9.00%
红叶石楠球 高度(m):1.2|冠径(m):1.2 会员查看 会员查看 9.00%
红花继木球 高度(m):1.5|冠径(m):1.5 会员查看 会员查看 9.00%
红花继木球 高度(m):1.2|冠径(m):1.2 会员查看 会员查看 9.00%
红花继木球 高度(m):1|冠径(m):1 会员查看 会员查看 9.00%
海桐球 高度(m):1.5|冠径(m):1.8 会员查看 会员查看 9.00%
海桐球 高度(m):1.3|冠径(m):1.5 会员查看 会员查看 9.00%
海桐球 高度(m):1|冠径(m):1 会员查看 会员查看 9.00%
无刺蔓长春花 高度(m):>1.2|冠径(m):>1.2 会员查看 会员查看 9.00%
花叶蔓长春花 高度(m):0.3-0.4|多分枝 会员查看 会员查看 9.00%
小叶扶芳藤 高度(m):0.3-0.4|多分枝 会员查看 会员查看 9.00%
三角梅 高度(m):0.3-0.4|冠径(m):0.3-0.4 会员查看 会员查看 9.00%
爬山虎 高度(m):0.6 会员查看 会员查看 9.00%
爬山虎 高度(m):0.4-0.5|多分枝 会员查看 会员查看 9.00%
紫藤 地径(cm):4|高度(m):>1 会员查看 会员查看 9.00%
红叶桃 胸径(cm):8|高度(m):2.5-3.5|冠径(m):>2 会员查看 会员查看 9.00%
本地桃 地径(cm):7|高度(m):2.0-2.5|冠径(m):1.8-2.5 会员查看 会员查看 9.00%
红叶李 地径(cm):6|高度(m):2.5-3.0|冠径(m):1.8-2.2 杆/丛 株 会员查看 会员查看 9.00%
木芙蓉 高度(m):1.5-2.0|冠径(m):1- 1.5 10- 15 会员查看 会员查看 9.00%
红叶石楠单杆树 地径(cm):7|高度(m):2.3-2.8|冠径(m):2 会员查看 会员查看 9.00%
鸡爪槭 地径(cm):7|高度(m):2.5-3.0|冠径(m):2-2.5 会员查看 会员查看 9.00%
美人梅 地径(cm):6|高度(m):2.5-3|冠径(m):1.8-2 会员查看 会员查看 9.00%
<1234>

跳转
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区延龙路72号九天银河产业园 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服