全国信息价

为您提供全国历史及最新预算价格查询服务。
信息价数据中心发布的信息是通过公开渠道收集造价管理机构所发布的资料整理而来,仅供参考!
实际使用指导价格时请以当地机构发布的刊物为准!

首页 > 全国信息价 > 天津 > 天津市 > 天津市 > 天津2018年12月信息价

共有 0 条信息
省份
  • 天津
  • 点击省份查看全国信息价
市区
县区
税率说明
  • 自2018年6月12日起,自产自销材料如石子、砂子等原材料综合税率由3.8%调整为3.7%;园林苗木由11%调整为10%;其他未列明分类的材料综合税率由16.93%调整为15.93%;

数据查询中,请稍候...

材料名称 型号规格 单位 含税价 备注 行情 操作
洋槐 Φ9.0-9.9 F250-280 会员查看 最高价:428.47 最低价:303.4
洋槐 Φ8.0-8.9 F250-280 会员查看 最高价:395.48 最低价:272.92
金叶国槐 Φ21.0-21.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:8083 最低价:6557.83
金叶国槐 Φ20.0-20.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:7251.89 最低价:5723.33
金叶国槐 Φ19.0-19.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:6262.83 最低价:5083.17
金叶国槐 Φ18.0-18.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:5187.92 最低价:4443.75
金叶国槐 Φ17.0-17.9 G350 F280-300 会员查看 最高价:4948.75 最低价:3277.59
金叶国槐 Φ16.0-16.9 G350 F280-300 会员查看 最高价:4462.58 最低价:3022.39
金叶国槐 Φ15.0-15.9 G300 F280-300 会员查看 最高价:3801.25 最低价:2661.17
国槐 Φ21.0-21.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:8138.67 最低价:5709.67
国槐 Φ20.0-20.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:6586 最低价:4257.17
国槐 Φ19.0-19.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:5328.83 最低价:3581
国槐 Φ18.0-18.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:4711.33 最低价:3355.67
国槐 Φ17.0-17.9 G350 F280-300 会员查看 最高价:4051.83 最低价:2454.17
国槐 Φ16.0-16.9 G350 F280-300 会员查看 最高价:3556 最低价:2128.5
国槐 Φ15.0-15.9 G300 F280-300 会员查看 最高价:3130.83 最低价:1853.17
国槐 Φ14.0-14.9 G250-300 F280-300 会员查看 最高价:2748.17 最低价:1652.83
国槐 Φ13.0-13.9 G200-250 F220-250 会员查看 最高价:2316 最低价:1389.83
国槐 Φ12.0-12.9 G200-250 F220-250 会员查看 最高价:2097.67 最低价:1242.92
国槐 Φ11.0-11.9 G150-200 F220-250 会员查看 最高价:1548.69 最低价:970.56
国槐 Φ10.0-10.9 G150-200 F220-250 会员查看 最高价:1367.69 最低价:787.95
国槐 Φ9.0-9.9 G150 F220-250 会员查看 最高价:919.5 最低价:560.67
国槐 Φ8.0-8.9 G150 F220-250 会员查看 最高价:721.88 最低价:460.05
国槐 Φ7.0-7.9 G120-150 F220-250 会员查看 最高价:504.41 最低价:317.44
国槐 Φ6.0-6.9 G120-150 F220-250 会员查看 最高价:429.9 最低价:259.92
金叶白蜡 Φ21.0-21.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:15844.17 最低价:10035.33
金叶白蜡 Φ20.0-20.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:14728.5 最低价:9215.5
金叶白蜡 Φ19.0-19.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:12530.5 最低价:7642.8
金叶白蜡 Φ18.0-18.9 G350-400 F280-300 会员查看 最高价:9613.24 最低价:6691.81
金叶白蜡 Φ17.0-17.9 G350 F280-300 会员查看 最高价:8621.93 最低价:5367
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区延龙路72号九天银河产业园 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服