北海2023年12月信息价
分类:新型材料
SBS弹性体改性沥青防水卷材
- 规格型号:聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm单位:m2备注:GB/T18242-2008
除税价
¥会员查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
含税价
¥会员查看-
上期
¥ *** -
平均
¥ *** -
最高
¥ *** -
最低
¥ ***
广西北海市SBS弹性体改性沥青防水卷材聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm价格行情
期数 | 品名 | 规格 | 单位 | 税率 | 除税价 | 含税价 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海2023年11月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2023年12月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年1月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年2月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年3月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年4月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年5月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年6月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年7月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 | |
北海2024年8月信息价 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型PE膜 4.0mm | m2 | 会员查看 | 会员查看 |
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区延龙路72号九天银河产业园 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区延龙路72号九天银河产业园 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部