2013年6月3日长沙市场螺纹钢价格行情
湘建网  2013-06-03  【更多钢价速递】
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
螺纹钢 10 HRB400 冷钢 3920元/吨 -- 抗震钢加30,12米长加价20 
螺纹钢 10 HRB400 萍钢 3920元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 10 HRB400 涟钢振兴 4000元/吨 -- 货少,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢 3900元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 12 HRB400 冷钢 3880元/吨 -- 抗震钢加30,货少加价30,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 萍钢 3880元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢振兴 3960元/吨 -- 货少,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 柳钢 3880元/吨 -- 货少加价30,抗震钢,12米长加价50 
螺纹钢 12 HRB400 信钢 3860元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 韶钢 3870元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 水钢 3880元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 南钢 3860元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢 3810元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 冷钢 3780元/吨 -- 抗震钢加30,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 萍钢 3780元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢振兴 3860元/吨 -- 货少,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 柳钢 3780元/吨 -- 货少加价30,抗震钢,12米长加价50 
螺纹钢 14 HRB400 信钢 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 韶钢 3770元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 水钢 3810元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 南钢 3750元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 涟钢 3680元/吨 -- 18-25货少加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 冷钢 3680元/吨 -- 抗震钢加30,20、25货少加价30,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 萍钢 3680元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 涟钢振兴 3760元/吨 -- 货少加价20,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 柳钢 3680元/吨 -- 货少加价30,抗震钢,12米长加价50 
螺纹钢 16-25 HRB400 信钢 3670元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 韶钢 3670元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 3670元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 南钢 3650元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 涟钢 3840元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 冷钢 3820元/吨 -- 抗震钢加30,货少加价30,12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB400 萍钢 3820元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB400 柳钢 3820元/吨 -- 货少加价30,抗震钢,12米长加价50 
螺纹钢 28 HRB400 信钢 3800元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 韶钢 3810元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB400 水钢 3840元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB400 南钢 3790元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 涟钢 3870元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 冷钢 3850元/吨 -- 抗震钢加30,12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB400 萍钢 3850元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB400 柳钢 3850元/吨 -- 货少加价30,抗震钢,12米长加价50 
螺纹钢 32 HRB400 信钢 3830元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 韶钢 3840元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB400 水钢 3880元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB400 南钢 3810元/吨 -- 无 
螺纹钢 40 HRB400 韶钢 4020元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 50 HRB400 韶钢 4070元/吨 -- 抗震钢加50,12米长加价20 
螺纹钢 10 HRB335 冷钢 3850元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 10 HRB335 萍钢 3840元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 10 HRB335 涟钢振兴 3910元/吨 -- 货少 
螺纹钢 12 HRB335 涟钢 3930元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 12 HRB335 冷钢 3830元/吨 -- 货少加价30、12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 萍钢 3830元/吨 -- 货少加价20,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 涟钢振兴 3900元/吨 -- 货少加价20,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 柳钢 3830元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 12 HRB335 信钢 3800元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 韶钢 3820元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 水钢 3820元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 南钢 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 涟钢 3810元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 冷钢 3740元/吨 -- 货少加价30、12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 萍钢 3740元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 涟钢振兴 3810元/吨 -- 货少加价20,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 柳钢 3740元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 14 HRB335 信钢 3720元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 韶钢 3730元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 水钢 3730元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 南钢 3700元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 涟钢 3670元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 冷钢 3660元/吨 -- 货少加价30,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB335 萍钢 3660元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB335 涟钢振兴 3730元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 柳钢 3660元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 16-25 HRB335 信钢 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 韶钢 3650元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB335 水钢 3650元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB335 南钢 3620元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB335 涟钢 3860元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB335 冷钢 3820元/吨 -- 货少加价30、12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB335 萍钢 3820元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB335 柳钢 3810元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 28 HRB335 信钢 3790元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB335 韶钢 3770元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB335 水钢 3770元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB335 南钢 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 涟钢 3880元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 冷钢 3830元/吨 -- 货少加价30、12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB335 萍钢 3830元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB335 柳钢 3830元/吨 -- 货少加价30 
螺纹钢 32 HRB335 信钢 3810元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 韶钢 3790元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB335 水钢 3790元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB335 南钢 3800元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 鄂钢 3870元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂钢 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂钢 3670元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 鄂钢 3850元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 鄂钢 3880元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 鄂钢 3790元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 鄂钢 3700元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 鄂钢 3650元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB335 鄂钢 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 鄂钢 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 武钢 3840元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 武钢 3770元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 武钢 3680元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 武钢 3810元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 武钢 3840元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 鄂州鸿泰 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂州鸿泰 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂州鸿泰 3640元/吨 -- 25货少加价20 
螺纹钢 28 HRB400 鄂州鸿泰 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 鄂州鸿泰 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 鄂州鸿泰 3770元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 鄂州鸿泰 3690元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 鄂州鸿泰 3600元/吨 -- 25货少加价20 
螺纹钢 28 HRB335 鄂州鸿泰 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 鄂州鸿泰 3770元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 大冶华鑫 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 大冶华鑫 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 大冶华鑫 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 江西吉钢 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 江西吉钢 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 江西吉钢 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 德润航钢 3820元/吨 -- 12米加价20 
螺纹钢 14 HRB400 德润航钢 3740元/吨 -- 12米加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 德润航钢 3640元/吨 -- 12米加价20 
螺纹钢 12 HRB400 武汉顺乐 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 武汉顺乐 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 武汉顺乐 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 新余 3860元/吨 -- 货少加30 
螺纹钢 14 HRB400 新余 3770元/吨 -- 货少加30 
螺纹钢 16-25 HRB400 新余 3670元/吨 -- 货少加30 
螺纹钢 10 HRB400 江苏中天 3860元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 江苏中天 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 江苏中天 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 江苏中天 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 江苏中天 3790元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 江苏中天 3830元/吨 -- 无 
螺纹钢 10 HRB335 江苏中天 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 江苏中天 3790元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 江苏中天 3700元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 江苏中天 3610元/吨 -- 16、18货少加价30 
螺纹钢 28 HRB335 江苏中天 3730元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 江苏中天 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北大展 3840元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北大展 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北大展 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 湖北大展 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 湖北大展 3860元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 湖北大展 3810元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 湖北大展 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 湖北大展 3610元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 邯钢(河北钢铁) 3850元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 邯钢(河北钢铁) 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 邯钢(河北钢铁) 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB400 邯钢(河北钢铁) 3840元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB400 邯钢(河北钢铁) 3860元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 邯钢(河北钢铁) 3800元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 邯钢(河北钢铁) 3710元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 邯钢(河北钢铁) 3610元/吨 -- 无 
螺纹钢 28 HRB335 邯钢(河北钢铁) 3720元/吨 -- 无 
螺纹钢 32 HRB335 邯钢(河北钢铁) 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 河北敬业 4040元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 河北敬业 3910元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 16 HRB400 河北敬业 3890元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 18-25 HRB400 河北敬业 3840元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 28-32 HRB400 河北敬业 3990元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 山西太行 3860元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 山西太行 3760元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 山西太行 3660元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB400 山西太行 3800元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 山西太行 3810元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 山西太行 3720元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB335 山西太行 3640元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB335 山西太行 3800元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 32 HRB335 山西太行 3810元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 湖北中宏 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北中宏 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北中宏 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 湖北中宏 3780元/吨 -- 抗震钢加60,12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 湖北中宏 3690元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 湖北中宏 3590元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 广东中润 3850元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 广东中润 3760元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 广东中润 3640元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 安徽富鑫 3830元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 安徽富鑫 3760元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽富鑫 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 安徽富鑫 3790元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 安徽富鑫 3690元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 安徽富鑫 3590元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 洛钢 3880元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 洛钢 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 洛钢 3680元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB335 洛钢 3840元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB335 洛钢 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB335 洛钢 3660元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 广西桂鑫 3820元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB400 广西桂鑫 3740元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB400 广西桂鑫 3640元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB400 广西桂鑫 3780元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB335 广西桂鑫 3780元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 14 HRB335 广西桂鑫 3700元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 16-25 HRB335 广西桂鑫 3590元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 28 HRB335 广西桂鑫 3710元/吨 -- 12米长加价20 
螺纹钢 12 HRB400 鄂州吴城 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂州吴城 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂州吴城 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 郴州亿兴 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 郴州亿兴 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-18 HRB400 郴州亿兴 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 荆钢 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 荆钢 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 荆钢 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北和兴 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北和兴 3740元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-20 HRB400 湖北和兴 3640元/吨 -- 无 
螺纹钢 12 HRB400 福源 3820元/吨 -- 无 
螺纹钢 14 HRB400 福源 3780元/吨 -- 无 
螺纹钢 16-25 HRB400 福源 3640元/吨 --
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园1栋10楼 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服