品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 4390 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4290 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 4340 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 4390 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4290 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 4390 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4290 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4230 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 4210 | 10 | Φ6:4310;货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4210 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4260 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4210 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大冶华鑫 | 4320 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶华鑫 | 4220 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 4340 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4240 | 10 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4240 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4180 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4110 | 10 | Φ12:4190;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4120 | 10 | Φ12:4200;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4110 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4110 | 10 | Φ12:4190;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 敬业 | 4100 | 10 | Φ12:4180;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4160 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4080 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4100 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4080 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4130 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4000 | 10 | Φ16:4050;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4010 | 10 | Φ16:4080;Φ25:4080;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢 | 3990 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4000 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4000 | 10 | Φ16:4070;Φ25:4070;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 4000 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4210 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4240 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4160 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4150 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 敬业 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | 4300 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 涟钢 | 4240 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4270 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新钢 | 4260 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4270 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4240 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4260 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4260 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 4190 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4210 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4240 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4160 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4270 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4220 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4240 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 4190 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4230 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4150 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4240 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4220 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4220 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 徐钢 | 4200 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 徐钢 | 4120 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4230 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4150 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4200 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4130 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4120 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4140 | 10 | Φ12:4220;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4220 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4140 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新钢 | 4100 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 4240 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 涟钢 | 4140 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 涟钢 | 4220 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 涟钢 | 4220 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | 4220 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 4100 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 4100 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 4190 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 4090 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4160 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4080 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4030 | 10 | Φ16:4080;Φ25:4080;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 4050 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 4130 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 4130 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4130 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4050 | 10 | Φ16:4120;Φ25:4120;Φ20:4100;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4080 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 4040 | 10 | Φ16:4090;Φ25:4090;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4050 | 10 | Φ16:4120;Φ25:4120;Φ20:4100;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 4010 | 10 | 无货;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4070 | 10 | Φ22:4150;Φ20:4150;Φ25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4030 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4040 | 10 | Φ16:4110;Φ20:4090;Φ25:4110;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4050 | 10 | 货少;Φ16:4130;Φ25:4130;Φ20:4130;Φ22:4130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4080 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4040 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4030 | 10 | Φ16:4100;Φ20:4080;Φ25:4100;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4030 | 10 | Φ16:4080;Φ25:4080;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 徐钢 | 4020 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4110 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4040 | 10 | Φ25:4110;无货;Φ20:4110;Φ22:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4080 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4000 | 10 | Φ25:4050;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4090 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4030 | 10 | 货少;Φ20:4080;Φ22:4110;Φ25:4110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 涟钢 | 4340 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 涟钢 | 4370 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | 4310 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | 4340 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 4300 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 4330 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 柳钢 | 4290 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 柳钢 | 4320 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4270 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4300 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 4300 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 4330 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | 4300 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | 4330 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4220 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4280 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 4260 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 4290 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 4200 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 4230 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4210 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4200 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4210 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4180 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4210 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4200 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4230 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 涟钢 | 4740 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 涟钢 | 4670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 涟钢 | 4640 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 涟钢 | 4540 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 涟钢 | 4610 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 涟钢 | 4620 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 涟钢 | 4610 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 涟钢 | 4740 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 涟钢 | 4770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 湘钢 | 4710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 湘钢 | 4640 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 湘钢 | 4610 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 湘钢 | 4510 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 湘钢 | 4580 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 湘钢 | 4590 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 湘钢 | 4580 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 湘钢 | 4710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 湘钢 | 4740 | 10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4290 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4300 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4330 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4090 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4100 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4070 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4100 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 4550 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4530 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4240 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4330 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4280 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4520 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4360 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4320 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4520 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4550 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | 4550 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 4550 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 4550 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 湘钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 湘钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4250 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 柳钢 | 4190 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 柳钢 | 4190 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4210 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4180 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4180 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4060 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4180 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4180 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4160 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4120 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4110 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4140 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4150 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 萍钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4250 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4250 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 4120 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4310 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4160 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4120 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4350 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4120 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4150 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4290 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4160 | 10 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4730 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ14 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4690 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4640 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4830 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4790 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4740 | 10 | - | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。