品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 4340 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4240 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 4290 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 4340 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4240 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 4340 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4240 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4180 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 4160 | 10 | Φ6:4260;货少 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4160 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4210 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4160 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大冶华鑫 | 4270 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶华鑫 | 4170 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 4290 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4190 | 10 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4130 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4060 | 10 | Φ12:4140;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4070 | 10 | Φ12:4150;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4060 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4060 | 10 | Φ12:4140;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 敬业 | 4050 | 10 | Φ12:4130;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4110 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4030 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4050 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4030 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4080 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3950 | 10 | Φ16:4000;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3960 | 10 | Φ16:4030;Φ25:4030;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢 | 3940 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3950 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3950 | 10 | Φ16:4020;Φ25:4020;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 3950 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4160 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4110 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4120 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4100 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 敬业 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4120 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 涟钢 | 4190 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 4160 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 4140 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4160 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4090 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4190 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4110 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4090 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 4140 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4100 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4120 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4090 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 徐钢 | 4150 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 徐钢 | 4070 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4180 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4100 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4150 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4080 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4070 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4090 | 10 | Φ12:4170;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4090 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新钢 | 4050 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 4190 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 涟钢 | 4090 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 涟钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 涟钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | 4170 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 4050 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 4050 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 4160 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 4060 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 4140 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 4140 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 4140 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 4140 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 4040 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 4120 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 4120 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 4120 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4110 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4030 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | 10 | Φ16:4030;Φ25:4030;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 4080 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 4000 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4000 | 10 | Φ16:4070;Φ25:4070;Φ20:4050;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4030 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4110 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4120 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 3990 | 10 | Φ16:4040;Φ25:4040;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4000 | 10 | Φ16:4070;Φ25:4070;Φ20:4050;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3960 | 10 | 无货;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | 10 | Φ22:4100;Φ20:4100;Φ25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3990 | 10 | Φ16:4060;Φ20:4040;Φ25:4060;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4000 | 10 | 货少;Φ16:4080;Φ25:4080;Φ20:4080;Φ22:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4030 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3990 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 3980 | 10 | Φ16:4050;Φ20:4030;Φ25:4050;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3980 | 10 | Φ16:4030;Φ25:4030;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 徐钢 | 3970 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4060 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3990 | 10 | Φ25:4060;无货;Φ20:4060;Φ22:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4030 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3950 | 10 | Φ25:4000;无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4040 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3980 | 10 | 货少;Φ20:4030;Φ22:4060;Φ25:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 涟钢 | 4290 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 涟钢 | 4320 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | 4260 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | 4290 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 4280 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 柳钢 | 4240 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 柳钢 | 4270 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 4280 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | 4250 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | 4280 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4170 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4230 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 4240 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 4150 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4150 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4160 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4140 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4130 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4160 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4120 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4150 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4180 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 涟钢 | 4690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 涟钢 | 4620 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 涟钢 | 4590 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 涟钢 | 4490 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 涟钢 | 4560 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 涟钢 | 4570 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 涟钢 | 4560 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 涟钢 | 4690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 涟钢 | 4720 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 湘钢 | 4660 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 湘钢 | 4590 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 湘钢 | 4560 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 湘钢 | 4460 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 湘钢 | 4530 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 湘钢 | 4540 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 湘钢 | 4530 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 湘钢 | 4660 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 湘钢 | 4690 | 10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4240 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4250 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4280 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4040 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4050 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4020 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4050 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 4500 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4480 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4190 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4280 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4230 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4470 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4310 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4270 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4470 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4500 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | 4500 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 4500 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 4500 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 湘钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 湘钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 柳钢 | 4140 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 柳钢 | 4140 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4160 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4130 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4130 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4010 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4130 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4130 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4110 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4070 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4060 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4120 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4100 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 萍钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 冷钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 4070 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4260 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大冶华鑫 | 4110 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4070 | 10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4300 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4070 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 4100 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4240 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4110 | 10 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ12 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4680 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ14 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4640 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 宝武鄂钢 | 4590 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4780 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4740 | 10 | - | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4690 | 10 | - | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。